Der SR 450 ist ein Hochleistungsregner mit großer Sprühfläche.
Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit konischem, einseitigem und doppelseitigem Ablenkgitter.
Im Vergleich zur Version SR 430 verfügt dieses Modell zusätzlich über eine Vorrichtung zum Ausbringen von Granulat und zum Pulverisieren. Dies wird durch die 2-in-1-Technologie ermöglicht. Es zeichnet sich durch komfortables und präzises Dosieren aus. 63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg.
| Technische Daten | Wert |
| CO2 g/kWh | 977 |
| Verschiebung cm³ | 63,3 |
| Leistung kW | 2,9 |
| Gewicht kg 1) | 12,8 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 110 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 101 |
| Schwingungswert rechts m/s² 3) | 1,9 |
| Volumen des Lösungstanks l | 14 |
| Maximaler Luftdurchsatz m³/h 4) | 1.300 |
| Maximale horizontale Reichweite in m | 14,5 |
| Vertikale Reichweite m | 13 |
| Kraftstofftankkapazität l | 1,70 |
| Leistung bei maximaler Drehzahl (U/min). | 9.000 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 109 |


